ミニチュア
このページでは所有ミニチュアを紹介することで、
プレイ風景を少しでもイメージして頂ければと思っています。
基本は彩色済みミニチュアがメインです。
名前 | 商品名 | 通番 | シリーズ | レア度 |
---|---|---|---|---|
Huge Fire Elemental | ウォー・オブ・ザ・ドラゴンクイーン | 20/60 | CG/CE 151 | ◆ |
Slaughterstone Eviscerator | ウォー・オブ・ザ・ドラゴンクイーン | 7/60 | LG 36/179 | ★ |
Sorcerer on Black Dragon | ウォー・オブ・ザ・ドラゴンクイーン | 55/60 | CE 200 | ★ |
Fire Titan | アゲインスト・ザ・ジャイアント | 12/60 | B 170 | ★ |
Galeb Duhr | アゲインスト・ザ・ジャイアント | 36/60 | B/W 45 | ● |
Hammerer | ブラッド・ウォー | 7/60 | LG16 | ● |
Living Flaming Sphere | ブラッド・ウォー | 27/60 | CG/CE 26 | ◆ |
Greenspawn Sneak | ブラッド・ウォー | 32/60 | LE6 | ● |
Marilith | ブラッド・ウォー | 55/60 | CE73/255 | ★ |
Cormyrean War Wizard | アンハロウ | 3/60 | LG 29 | ◆ |
Phalanx Soldier | アンハロウ | 7/60 | LG 12 | ● |
Changeling Rogue | アンハロウ | 14/60 | CG 8 | ● |
Dwarf Battlerager | アンハロウ | 16/60 | CG 17 | ● |
Rat Swarm | アンハロウ | 23/60 | CG 17 | ◆ |
Large Ice Elemental | アンハロウ | 29/60 | G/LE 28 | ★ |
Bat Familiar | アンハロウ | 30/60 | Any | ◆ |
Bugbear Gang Leader | アンハロウ | 48/60 | CE23 | ● |
Elemental Wall | ウォードラム | 6/60 | LG 33 | ◆ |
Warforged Captain | ウォードラム | 12/60 | LG 46 | ◆ |
Hill GiantChieftain | ウォードラム | 50/60 | CE95 | ★ |
Ice Mephit | ナイトビロウ | 34/60 | LE13 | ◆ |
Berserk Flesh Golem | ナイトビロウ | 46/60 | CE47 | ★ |
Kuo-Toa Hunter | ナイトビロウ | 54/60 | CE9 | ● |
Large Chaos Beast | ナイトビロウ | 56/60 | CE26 | ◆ |
名前 | 商品名 | 通番 | シリーズ | レア度 |
ホビージャパン公式:ミニチュアページ(◆)